Huel Black Edition, Unflavored + Unsweetened, 1 annos (kaksi mittaa)
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 400,0 kcal | 20 % |
Energia kJ | 1 506,8 kJ | |
Rasva | 18,0 g | 25 % |
Tyydyttynyt | 2,6 g | 12 % |
Kertatyydyttymätön | 2,7 g | 8 % |
Monityydyttymätön | 13,0 g | 78 % |
Hiilihydraatti | 13,0 g | 5 % |
Sokeri | 1,3 g | 3 % |
Proteiini | 41,0 g | 41 % |
Suola | 1,1 g | 22 % |
Kuitu | 7,4 g | 30 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 180,0 µg | 26 % |
Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 22 % |
Riboflaviini (B2) | 0,3 mg | 23 % |
B6-vitamiini | 0,3 mg | 28 % |
B12-vitamiini | 0,8 µg | 40 % |
C-vitamiini | 60,0 mg | 80 % |
D-vitamiini | 4,0 µg | 40 % |
E-vitamiini | 3,0 mg | 38 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 80,0 µg | 27 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 3,2 mg | 23 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 360,0 mg | 60 % |
Jodi (I) | 30,0 µg | 20 % |
Kalium (K) | 660,0 mg | 21 % |
Kalsium (Ca) | 260,0 mg | 33 % |
Kupari (Cu) | 0,5 mg | 56 % |
Magnesium (Mg) | 88,0 mg | 31 % |
Natrium (Na) | 420,0 mg | |
Rauta (Fe) | 7,6 mg | 51 % |
Seleeni (Se) | 30,0 µg | 60 % |
Sinkki (Zn) | 3,7 mg | 53 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.3.2024). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.