BCAA-drink, pineapple flavor, 1 tölkki
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 16,5 kcal | 1 % |
Energia kJ | 69,1 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 0,3 g | 0 % |
Sokeri | 0,3 g | 1 % |
Proteiini | 2,6 g | 3 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
B6-vitamiini | 1,4 mg | 116 % |
B12-vitamiini | 2,5 µg | 124 % |
D-vitamiini | 4,9 µg | 49 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 15,8 mg | 113 % |
Lähde: käyttäjien luoma (31.12.2021). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.