BCAA-drink, tutti frutti, 1 tölkki
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 9,9 kcal | 0 % |
Energia kJ | 41,4 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
Sokeri | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 2,3 g | 2 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
B6-vitamiini | 1,4 mg | 116 % |
B12-vitamiini | 2,5 µg | 124 % |
D-vitamiini | 4,9 µg | 49 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 15,8 mg | 113 % |
Lähde: käyttäjien luoma (7.5.2021). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.