Puuro Omena & Kaneli, 1 Pussi
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 199,8 kcal | 10 % |
Energia kJ | 836,3 kJ | |
Rasva | 3,8 g | 5 % |
Tyydyttynyt | 1,0 g | 5 % |
Kertatyydyttymätön | 1,1 g | 3 % |
Monityydyttymätön | 0,9 g | 6 % |
Hiilihydraatti | 27,5 g | 11 % |
Sokeri | 7,6 g | 15 % |
Proteiini | 12,4 g | 12 % |
Suola | 0,5 g | 11 % |
Kuitu | 2,6 g | 11 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 280,3 µg | 40 % |
Tiamiini (B1) | 0,4 mg | 36 % |
Riboflaviini (B2) | 0,5 mg | 42 % |
B6-vitamiini | 0,5 mg | 45 % |
B12-vitamiini | 1,0 µg | 51 % |
C-vitamiini | 47,0 mg | 63 % |
D-vitamiini | 1,7 µg | 17 % |
E-vitamiini | 4,1 mg | 51 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 69,7 µg | 23 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 5,4 mg | 39 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 291,6 mg | 49 % |
Jodi (I) | 51,0 µg | 34 % |
Kalium (K) | 777,1 mg | 25 % |
Kalsium (Ca) | 266,8 mg | 33 % |
Kupari (Cu) | 0,3 mg | 38 % |
Magnesium (Mg) | 125,3 mg | 45 % |
Rauta (Fe) | 5,3 mg | 35 % |
Seleeni (Se) | 18,9 µg | 38 % |
Sinkki (Zn) | 3,4 mg | 49 % |
Lähde: käyttäjien luoma (16.9.2023). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.